Piano | MQ | Occupazione Massima |
16 Rooftop | 263 per piano + 405 Terrazza | 30 per piano |
14-15 | 661 per piano | 70 per piano |
13 | 661 per piano + 495 Terrazza | 70 per piano |
12 | 1.115 per piano | 120 per piano |
3-11 | 1.134 per piano | 120 per piano |
2 | 514 per piano | 50 per piano |
Piano | MQ | Occupazione Massima |
10 Rooftop | 195 per piano + 479 Terrazza | 30 per piano |
9 | 680 per piano | 70 per piano |
8 | 680 per piano + 517 Terrazza | 70 per piano |
7 | 1.169 per piano | 120 per piano |
2-6 | 1.184 per piano | 120 per piano |
Piano | MQ | Occupazione Massima |
7 Rooftop | 222 per piano + 958 Terrazza | 30 per piano |
2-6 | 1.180 per piano | 120 per piano |
Progettati per essere personalizzati, gli spazi di Park West si prestano a essere flessibili e in evoluzione. Dalle aree open pensate per il lavoro collaborativo, ai “concentration spot” che consentono maggiore privacy, gli uffici soddisfano le esigenze dei tenant e delle persone. Sono presenti anche piacevoli terrazze e aree break per pause e incontri informali.
La presente disposizione interna è da considerarsi meramente indicativa, sarà oggetto di variazione in base alle esigenze del conduttore. Disegno non in scala.